| Adresse | Boligtype | Bruttoareal | Værelser | Pris | Overtagelse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkaderne 125, st. | G2 0-g | 59 m2 | 2 vær. | 2.550.000 kr. | 1/3/2027 | TIL SALG |
| Arkaderne 129, st. | G2 0 | 56 m2 | 2 vær. | 2.495.000 kr. | 1/3/2027 | TIL SALG |
| Arkaderne 133, st. | G2 0 | 56 m2 | 2 vær. | 2.495.000 kr. | 1/3/2027 | TIL SALG |
| Arkaderne 113 | B0-g | 97 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 115 | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 117 | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 119 | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 121 | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 123 | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 111 | D40 | 115 m2 | 5 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 109 | B40 | 93 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 107 | B40 | 93 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 105 | C40 | 102 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 103 | B40 | 93 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 101 | B40-g | 97 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 99 | D40 | 115 m2 | 5 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 97 | C40 | 102 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 95 | C40 | 102 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 93 | C40-g | 106 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 127, 1. & 2. sal | G3 0-g | 120 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 131, 1. & 2. sal | G3 0 | 113 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 135, 1. & 2. sal | G3 0 | 113 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 137, st. | G2 0-g-a | 59 m2 | 2 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Arkaderne 139, 1. & 2. sal | G3 0-g-a | 121 m2 | 4 vær. | 1/3/2027 | Solgt |
|
| Ved Bygården 8 | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Ved Bygården 6 | B0 | 93 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Ved Bygården 4 | C0-g | 106 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8A | A0-g | 87 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8B | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8C | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8D | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8E | C0-g | 106 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8F | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8G | B0-g | 97 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8H | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8K | B0-g-a-I | 97 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8L | B0-g-I | 97 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8M | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 8N | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/12/2025 | Solgt |
|
| Helleborg 10 | D-80-g | 115 m2 | 5 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Helleborg 8 | C80 | 102 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Helleborg 4 | C80-g | 106 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18A | C0-g | 106 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18B | C0 | 102 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18C | C0 | 102 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18D | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18E | A0-g | 87 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18F | A0 | 83 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18G | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18H | B0-g | 97 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18K | C0 | 102 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18L | B0-g-a-I | 97 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18M | B0-g-I | 97 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18N | B0 | 93 m2 | 4 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Bygårdstræde 18P | D0 | 115 m2 | 5 vær. | 15/9/2025 | Solgt |
|
| Fuglegavl 14 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Fuglegavl 12 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Fuglegavl 10 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Fuglegavl 8 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Fuglegavl 6 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Fuglegavl 4 | B100-g | 97 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 28 | D0 | 118 m2 | 5 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 26 | C0-g | 107 m2 | 4 vær. | 15/10/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 14 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 12 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 10 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 8 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 6 | C100 | 104 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Solgavl 4 | B100-g | 97 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 36 | B0-g-a | 98 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 34 | A0 | 84 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 32 | A0-g | 89 m2 | 4 vær. | 15/11/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 20 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 18 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 16 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 14 | C100-g | 107 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 12 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 10 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 8 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 6 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Vestgavl 4 | B100-g | 97 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 48 | D0 | 118 m2 | 5 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 46 | A0 | 84 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 44 | A0 | 84 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
|
| Gavlhusvej 42 | A0-g | 89 m2 | 4 vær. | 1/8/2024 | Solgt |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields