Adresse | Boligtype | Bruttoareal | Værelser | Pris | Overtagelse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestgavl 8 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 3.095.000 kr. | 1/8/2024 | TIL SALG |
Vestgavl 20 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 3.645.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 18 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 2.995.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 16 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 2.995.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 14 | C100-g | 107 m2 | 4 vær. | 3.215.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 12 | D100 | 118 m2 | 5 vær. | 3.645.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 10 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 2.995.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 6 | B100 | 94 m2 | 4 vær. | 2.995.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Vestgavl 4 | B100-g | 97 m2 | 4 vær. | 2.995.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Gavlhusvej 48 | D0 | 118 m2 | 5 vær. | 3.645.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Gavlhusvej 46 | A0 | 84 m2 | 4 vær. | 2.795.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Gavlhusvej 44 | A0 | 84 m2 | 4 vær. | 2.745.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
Gavlhusvej 42 | A0-g | 89 m2 | 4 vær. | 2.745.000 kr. | 1/8/2024 | Reserveret |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields